Автоматы и рубильники 1731
Инструмент 1299
Исполнительные устройства 1278
Кабели и провода 12102
Барабанные 187
Кабельные каналы, лотки, трубы, сервисные стойки 15689
Компоненты СКС 5239
Маркировка 1130
Мебель технологическая 18
Наконечники, гильзы, разъемы, зажимы 2935
Приборы измерительные 1295
Расходники 1104
Светосигнальная арматура 635
Светотехническая продукция 353
Системы охлаждения 344
Соединительные элементы 1404
Удлинители 105
Устройства защиты электрических цепей 764
Устройства контроля и управления 422
Шкафы, стойки, рамы 5708
Электроника 757
Электроустановочные изделия 2162
| Артикул | Описание | Производитель | Склад | Ед. | Акция | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN2100 | Усовершенствованный ответный удаленный модуль, имеет диапазон до 1.1 МГц, и рассчитан для полного тестирования кабеля вместе с 990DSL Series I и II. | FLUKE Networks | заказ | ||||
| TN-LEADS-SB | Измерительные провода (Spike & Bed of Nails) для CooperPro | FLUKE Networks | заказ | ||||
| TN-LEADS-B | Измерительные провода (Bed-of-Nails Clips) | FLUKE Networks | заказ | ||||
| 990VDSL | Прибор CopperPro Next Gen Loop Analyzer W/TDR&WB с функцией широкополосного тестирования, спектрального анализа и функции рефлектометра для технологии ADSL, ADLS2, ADSL2+, VDSL (до 17МГц) | FLUKE Networks | заказ | ||||
| 990DSLWT | Прибор 990DSL (Base Unit + TDR + WideBand) для тестирования телефонных линий и XDSL, Определяет напряжение линии, обрывы, замыкания, дисбалансы пар, уровень шума, потери, наличие катушек Пупина, мониторинг линии, дефекты от коррозии +,,, | FLUKE Networks | заказ | ||||
| 990DSL2+ | Прибор 990DS CopperPro Base Unit для тестирования телефонных линий и XDSL, Определяет напряжение линии, обрывы, замыкания, дисбалансы пар, уровень шума, потери, наличие катушек Пупина, мониторинг линии, дефекты от коррозии на неиспользуемых парах | FLUKE Networks | заказ | ||||
| 990DSL/UGK | Расширение 990DSL до 990DSLWT, Запрашивается в сервесном центре | FLUKE Networks | заказ | ||||
| 990DSL | Прибор CopperPro Base Unit для тестирования телефонных линий и XDSL, Определяет напряжение линии, обрывы, замыкания, дисбалансы пар, уровень шума, потери, наличие катушек Пупина, мониторинг линии, дефекты от коррозии на неиспользуемых парах | FLUKE Networks | заказ | ||||
| 990-CASE | Сумка для прибора 990DSL CooperPro | FLUKE Networks | заказ |
105082, Россия, Москва, Бакунинская ул., 74-76 к8
+7 495 720-49-00 секретарь
+7 495 720-49-02 автооператор
+7 495 720-49-08 отдел продаж
+7 495 721-33-25 факс-автомат
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9
+7 812 385-14-64
8 800 600-72-75
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 1994 — 2026 ООО "Компания АйСиэС"